產品介紹與特色
本機過濾裝置是由多層重疊過濾網板和法蘭圈組成,網板孔密小且勻,可將每層過濾網板上的濾材壓力均勻,使得過濾精度佳。
水平式精密過濾器的特點:流量大、速度快、存活性碳多、過濾面積大、濾效高、操作方便等。 HPFH -500~HPFH-800過濾器內有 3-6 根可拆固定架(快 裝型),HPFH-300、HPFH-400採用中心螺桿壓緊(快開螺帽與拱型壓蓋配合使用)。
濾材可選用聚丙烯濾膜、增強型濾膜、濾紙、濾布,專用本機過濾膜等,可根據用戶選用合適的濾材。
產品應用
廣泛適用於化工、製藥、啤酒、礦泉水、石油、環保、生物工程、精細食品、塗料等行業,是對各類液體中微小雜質進行過濾、澄清,提純處理的最理想的固液分離新型設備。
產品規格與操作條件
| 型式 Model | 層數 | 過濾面積 (m²) | 濾材尺寸 (mm) | 濾材微孔濾膜 (μm) | 過濾壓力 (MPa) | 流量 (t/h) | 存活性碳 (kg) | 電機功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPFH-300 | 5 | 0.7 | Ø310 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 4 | 3 | 0.75 |
| HPFH-300 | 10 | 1.4 | Ø310 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 8 | 6 | 1.1 |
| HPFH-300 | 15 | 2.1 | Ø310 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 12 | 9 | 1.5 |
| HPFH-300 | 20 | 2.8 | Ø310 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 16 | 12 | 2.2 |
| HPFH-400 | 10 | 2.5 | Ø410 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 14 | 15 | 2.2 |
| HPFH-400 | 15 | 3.75 | Ø410 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 21 | 20 | 2.2 |
| HPFH-400 | 20 | 5 | Ø410 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 28 | 30 | 3 |
| HPFH-500 | 10 | 3.9 | Ø510 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 25 | 35 | 3 |
| HPFH-500 | 20 | 7.8 | Ø510 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 50 | 70 | 3 |
| HPFH-550 | 10 | 4.75 | Ø560 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 35 | 40 | 4 |
| HPFH-550 | 20 | 9.5 | Ø560 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 70 | 80 | 4 |
| HPFH-600 | 10 | 5.65 | Ø610 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 60 | 100 | 4 |
| HPFH-600 | 15 | 8.47 | Ø610 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 90 | 150 | 4 |
| HPFH-600 | 20 | 11.3 | Ø610 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 120 | 200 | 4 |
| HPFH-800 | 10 | 10 | Ø810 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 100 | 150 | 4 |
| HPFH-800 | 20 | 20 | Ø810 | 0.22–3 | 0.2–0.6 | 200 | 300 | 4 |
結構示意圖
產品訂購編號
| HPFH-300 | 5 | 0.22 | 4 |
| 產品代碼 Product Code |
層數 Layers |
精度 Micron |
材質 Material |
| HPFH-300 HPFH-400 HPFH-500 HPFH-550 HPFH-600 HPFH-800 |
5 10 15 20 依客戶需求制定 (Customized service) |
0.22 0.45 0.8 1 3 |
4 – 304 6L – 316L |